![]() | Bologna WBologna W |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2002-10-08 | 中场 | |||
| 2002-10-08 | 中场 | |||
| 2002-10-08 | 中场 | |||
| 2003-06-12 | 中场 | |||
| 2003-06-12 | 中场 | |||
| 2003-06-12 | 中场 | |||
| 2003-06-12 | 中场 | |||
| 2002-09-20 | 后卫 | |||
| 2002-09-20 | 后卫 | |||
| 2003-10-08 | 守门员 | |||
| 2003-10-08 | 守门员 | |||
| 2003-10-08 | 守门员 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2002-10-09 | 后卫 | |||
| 2002-10-09 | 后卫 | |||
| 2002-10-09 | 后卫 | |||
| 2000-08-18 | 后卫 | |||
| 2000-08-18 | 后卫 | |||
| 2000-08-18 | 后卫 | |||
| 1998-09-24 | 中场 | |||
| 1998-09-24 | 中场 | |||
| 1998-09-24 | 中场 | |||
| 2001-10-11 | 中场 | |||
| 2001-10-11 | 中场 | |||
| 2001-10-11 | 中场 | |||
| 2001-08-03 | 中场 | |||
| 2001-08-03 | 中场 | |||
| 2001-08-03 | 中场 | |||
| 1995-09-19 | 前锋 | |||
| 1995-09-19 | 前锋 | |||
| 2002-03-18 | 后卫 | |||
| 2002-03-18 | 后卫 | |||
| 2002-03-18 | 后卫 | |||
| 1996-05-13 | 后卫 | |||
| 1996-05-13 | 后卫 | |||
| 1996-05-13 | 后卫 | |||
| 1996-07-08 | 中场 | |||
| 1996-07-08 | 中场 | |||
| 1996-07-08 | 中场 | |||
| 1996-07-08 | 中场 | |||
| 2002-02-25 | 后卫 | |||
| 2002-02-25 | 后卫 | |||
| 2002-02-25 | 后卫 | |||
| 2002-02-25 | 后卫 | |||
| 2002-02-25 | 后卫 | |||
| 2002-02-25 | 后卫 | |||
| 14 | 2003-06-27 | 前锋 | ||
| 2003-06-27 | 前锋 | |||
| 2003-06-27 | 前锋 | |||
| 1999-01-01 | 中场 | |||
| 1999-01-01 | 中场 | |||
| 1999-01-01 | 中场 | |||
| 1999-01-01 | 中场 | |||
| 1999-01-01 | 中场 | |||
| 1999-01-01 | 中场 | |||
| 1999-10-26 | 后卫 | |||
| 1999-10-26 | 后卫 | |||
| 1999-10-26 | 后卫 | |||
| 1999-10-26 | 后卫 | |||
| 26 | 1999-10-26 | 后卫 | ||
| 1999-10-26 | 后卫 | |||
| 1999-10-26 | 后卫 | |||
| 1999-10-26 | 后卫 | |||
| 28 | 2004-07-21 | 后卫 | ||
| 2004-07-21 | 后卫 | |||
| 2004-07-21 | 后卫 | |||
| 5 | 2004-07-21 | 后卫 | ||
| 2004-07-21 | 后卫 | |||
| 2004-07-21 | 后卫 | |||
| 16 | 2003-11-02 | 中场 | ||
| 16 | 2003-11-02 | 中场 | ||
| 2003-11-02 | 中场 | |||
| 2003-11-02 | 中场 | |||
| 2003-11-02 | 中场 | |||
| 2003-11-02 | 中场 | |||
| 9 | 2003-07-16 | 中场 | ||
| 9 | 2003-07-16 | 中场 | ||
| 2003-07-16 | 中场 | |||
| 2003-07-16 | 中场 | |||
| 2003-07-16 | 中场 | |||
| 2003-07-16 | 中场 | |||
| 18 | 2003-02-23 | 中场 | ||
| 18 | 2003-02-23 | 中场 | ||
| 2003-02-23 | 中场 | |||
| 2003-02-23 | 中场 | |||
| 2003-02-23 | 中场 | |||
| 18 | 2002-07-23 | 中场 | ||
| 18 | 2002-07-23 | 中场 | ||
| 2002-07-23 | 中场 | |||
| 30 | 2002-07-23 | 中场 | ||
| 30 | 2002-07-23 | 中场 | ||
| 30 | 2002-07-23 | 中场 | ||
| 2002-07-23 | 中场 | |||
| 2002-07-23 | 中场 | |||
| 2002-07-23 | 中场 | |||
| 2002-04-09 | 后卫 | |||
| 2002-04-09 | 后卫 | |||
| 2002-04-09 | 后卫 | |||
| 2002-04-09 | 后卫 | |||
| 2002-04-09 | 后卫 | |||
| 1999-12-24 | 守门员 | |||
| 1999-12-24 | 守门员 | |||
| 1999-12-24 | 守门员 | |||
| 73 | 1999-12-24 | 守门员 | ||
| 73 | 1999-12-24 | 守门员 | ||
| 1999-12-24 | 守门员 | |||
| 1999-12-24 | 守门员 | |||
| 1999-12-24 | 守门员 | |||
| 1999-12-24 | 守门员 | |||
| 8 | 中场 | |||
| 18 | 中场 | |||
| 18 | 中场 | |||
| 18 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | Romina Pinna | 前锋 | Freedom W |
| 2024-01-04 | Matilde Fuganti | 中场 | Parma W |
| 2023-07-01 | Linda Giovagnoli | 后卫 | Zaccarria W |
| 2023-07-01 | Francesca Barbaresi | 中场 | Zaccarria W |
| 2023-07-01 | Francesca Barbaresi | 中场 | Zaccarria W |
| 2023-07-01 | Nicole Lauria | 守门员 | 萨索洛女足 |
| 2023-07-01 | Nicole Da Canal | 中场 | 萨索洛女足 |
| 2023-07-01 | Linda Giovagnoli | 后卫 | Zaccarria W |
| 2023-07-01 | Francesca Barbaresi | 中场 | Zaccarria W |
| 2023-07-01 | Linda Giovagnoli | 后卫 | Zaccarria W |
| 2023-07-01 | Nicole Lauria | 守门员 | 萨索洛女足 |
| 2023-07-01 | Nicole Lauria | 守门员 | 萨索洛女足 |
| 2023-07-01 | Nicole Da Canal | 中场 | 萨索洛女足 |
| 2023-07-01 | Nicole Da Canal | 中场 | 萨索洛女足 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | Romina Pinna | 前锋 | Lumezzane W |
| 2024-07-01 | Matilde Fuganti | 中场 | Parma W |
| 2024-07-01 | Matilde Fuganti | 中场 | Parma W |
| 2024-07-01 | Matilde Fuganti | 中场 | Parma W |
| 2023-12-01 | Isabel Cacciamali | 前锋 | Tavagnacco W |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女杯 | - | 2024-11-06 19:30 | Bologna W | 0-6 | 罗马女足 | 0-2 |
| 意女杯 | - | 2024-09-08 21:00 | Bologna W | 3-0 | Genoa W | 0-0 |
| 意女杯 | - | 2023-09-10 21:00 | Bologna W | 2-4 | Parma W | 2-0 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|