![]() | Freedom WFreedom W |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-24 | 后卫 | |||
| 2006-10-09 | 守门员 | |||
| 1998-09-15 | 后卫 | |||
| 2001-02-07 | 中场 | |||
| 2001-02-07 | 中场 | |||
| 2001-06-15 | 后卫 | |||
| 2001-06-15 | 后卫 | |||
| 2005-06-16 | 后卫 | |||
| 2005-06-16 | 后卫 | |||
| 2001-06-11 | 中场 | |||
| 2001-06-11 | 中场 | |||
| 2001-06-11 | 中场 | |||
| 2001-06-11 | 中场 | |||
| 2001-06-11 | 中场 | |||
| 2001-06-11 | 中场 | |||
| 1995-09-10 | 153 cm | 58 kg | 中场 | |
| 1995-09-10 | 153 cm | 58 kg | 中场 | |
| 2001-09-22 | 中场 | |||
| 2001-09-22 | 中场 | |||
| 2001-09-22 | 中场 | |||
| 1997-04-21 | 中场 | |||
| 1997-04-21 | 中场 | |||
| 2001-12-20 | 181 cm | 守门员 | ||
| 2001-12-20 | 181 cm | 守门员 | ||
| 1999-04-03 | 前锋 | |||
| 1999-04-03 | 前锋 | |||
| 2004-03-23 | 守门员 | |||
| 2004-03-23 | 守门员 | |||
| 2004-03-23 | 守门员 | |||
| 2001-01-19 | 中场 | |||
| 2001-01-19 | 中场 | |||
| 2004-06-30 | 守门员 | |||
| 2004-06-30 | 守门员 | |||
| 2002-08-06 | 前锋 | |||
| 2002-08-06 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1996-10-15 | 中场 | |||
| 1996-10-15 | 中场 | |||
| 1998-07-08 | 后卫 | |||
| 1998-07-08 | 后卫 | |||
| 1998-07-08 | 后卫 | |||
| 4 | 1997-04-02 | 170 cm | 中场 | |
| 1997-04-02 | 170 cm | 中场 | ||
| 1997-04-02 | 170 cm | 中场 | ||
| 6 | 1992-01-27 | 168 cm | 64 kg | 中场 |
| 6 | 1992-01-27 | 168 cm | 64 kg | 中场 |
| 6 | 1992-01-27 | 168 cm | 64 kg | 中场 |
| 1992-01-27 | 168 cm | 64 kg | 中场 | |
| 1992-01-27 | 168 cm | 64 kg | 中场 | |
| 1992-01-27 | 168 cm | 64 kg | 中场 | |
| 1992-01-27 | 168 cm | 64 kg | 中场 | |
| 1992-01-27 | 168 cm | 64 kg | 中场 | |
| 后卫 | ||||
| 13 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 1997-05-21 | 后卫 | |||
| 1997-05-21 | 后卫 | |||
| 1997-05-21 | 后卫 | |||
| 1997-05-21 | 后卫 | |||
| 1997-05-21 | 后卫 | |||
| 1997-05-21 | 后卫 | |||
| 3 | 2004-05-12 | 后卫 | ||
| 3 | 2004-05-12 | 后卫 | ||
| 2004-05-12 | 后卫 | |||
| 2004-05-12 | 后卫 | |||
| 10 | 1986-11-07 | 前锋 | ||
| 1986-11-07 | 前锋 | |||
| 1986-11-07 | 前锋 | |||
| 1986-11-07 | 前锋 | |||
| 1986-11-07 | 前锋 | |||
| 1986-11-07 | 前锋 | |||
| 2001-01-17 | 中场 | |||
| 2001-01-17 | 中场 | |||
| 2001-01-17 | 中场 | |||
| 2001-01-17 | 中场 | |||
| 2001-01-17 | 中场 | |||
| 2001-01-17 | 中场 | |||
| 2001-01-17 | 中场 | |||
| 2001-01-17 | 中场 | |||
| 2000-09-23 | 前锋 | |||
| 2000-09-23 | 前锋 | |||
| 11 | 2000-09-23 | 前锋 | ||
| 2000-09-23 | 前锋 | |||
| 2000-09-23 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1992-10-05 | 后卫 | |||
| 1992-10-05 | 后卫 | |||
| 5 | 1992-10-05 | 后卫 | ||
| 1992-10-05 | 后卫 | |||
| 1992-10-05 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 4 | 后卫 | |||
| 44 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | Simona Zito | 后卫 | Arezzo W |
| 2024-02-04 | Noemi Fedele | 守门员 | AC米兰女足 |
| 2024-02-04 | Noemi Fedele | 守门员 | AC米兰女足 |
| 2023-07-01 | Giada Burbassi | 前锋 | Zaccarria W |
| 2023-07-01 | Romina Pinna | 前锋 | 拿玻里女足 |
| 2023-07-01 | Adriana Martín | 前锋 | Espanyol W |
| 2023-07-01 | Beatrice Bruni | 后卫 | 罗马女足 |
| 2023-07-01 | Gloria Giatras | 后卫 | 恩波里女足 |
| 2023-07-01 | Angelica Parascandolo | 前锋 | 巴里女足 |
| 2023-07-01 | Beatrice Bruni | 后卫 | 罗马女足 |
| 2023-07-01 | Angelica Parascandolo | 前锋 | 巴里女足 |
| 2023-07-01 | Angelica Parascandolo | 前锋 | 巴里女足 |
| 2023-07-01 | Francesca Mellano | 中场 | |
| 2023-07-01 | Elisa Battaglioli | 中场 | |
| 2023-07-01 | Antonella Marrone | 后卫 | 巴里女足 |
| 2023-07-01 | Antonella Marrone | 后卫 | 巴里女足 |
| 2023-07-01 | Beatrice Bruni | 后卫 | 罗马女足 |
| 2023-07-01 | Beatrice Bruni | 后卫 | 罗马女足 |
| 2023-07-01 | Erika Di Lascio | 中场 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | Giulia Asta | 中场 | Parma W |
| 2024-01-05 | Romina Pinna | 前锋 | Bologna W |
| 2024-01-05 | Romina Pinna | 前锋 | Bologna W |
| 2024-01-05 | Romina Pinna | 前锋 | Bologna W |
| 2023-07-01 | Francesca Mellano | 中场 | Freedom W |
| 2023-07-01 | Erika Di Lascio | 中场 | Freedom W |
| 2023-07-01 | Elisa Battaglioli | 中场 | Freedom W |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女杯 | - | 2024-11-06 21:30 | Freedom W | 0-2 | AC米兰女足 | 0-0 |
| 意女杯 | - | 2024-09-07 17:00 | Freedom W | 1-1 | Ternana W | 1-0 |
| 意女杯 | - | 2023-09-03 21:30 | Res Roma W | 2-0 | Freedom W |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|