![]() | Arsenal U19Arsenal U19 |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-08-29 | 后卫 | |||
| 2009-08-29 | 后卫 | |||
| 4 | 2009-08-29 | 后卫 | ||
| 2008-04-08 | 后卫 | |||
| 2008-04-08 | 后卫 | |||
| 15 | 2008-04-08 | 后卫 | ||
| 2008-09-21 | 中场 | |||
| 2008-09-21 | 中场 | |||
| 14 | 2008-09-21 | 中场 | ||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 16 | 中场 | |||
| 2008-01-20 | 中场 | |||
| 2008-01-20 | 中场 | |||
| 16 | 2008-01-20 | 中场 | ||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 13 | 守门员 | |||
| 2008-01-11 | 后卫 | |||
| 2008-01-11 | 后卫 | |||
| 2008-01-11 | 后卫 | |||
| 2008-01-11 | 后卫 | |||
| 2008-01-11 | 后卫 | |||
| 14 | 2008-01-11 | 后卫 | ||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 4 | 后卫 | |||
| 65 | 2008-04-10 | 前锋 | ||
| 2008-04-10 | 前锋 | |||
| 2008-04-10 | 前锋 | |||
| 2008-04-10 | 前锋 | |||
| 7 | 2008-04-10 | 前锋 | ||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 13 | 守门员 | |||
| 2008-07-15 | 守门员 | |||
| 2008-07-15 | 守门员 | |||
| 2008-07-15 | 守门员 | |||
| 2008-07-15 | 守门员 | |||
| 1 | 2008-07-15 | 守门员 | ||
| 2008-07-15 | 守门员 | |||
| 2006-07-20 | 中场 | |||
| 2006-07-20 | 中场 | |||
| 2006-07-20 | 中场 | |||
| 2006-07-20 | 中场 | |||
| 2006-07-20 | 中场 | |||
| 14 | 2006-07-20 | 中场 | ||
| 2006-07-26 | 后卫 | |||
| 2006-07-26 | 后卫 | |||
| 2006-07-26 | 后卫 | |||
| 2006-07-26 | 后卫 | |||
| 2006-07-26 | 后卫 | |||
| 2006-07-26 | 后卫 | |||
| 2006-07-26 | 后卫 | |||
| 2006-07-26 | 后卫 | |||
| 2006-01-09 | 中场 | |||
| 2006-01-09 | 中场 | |||
| 2006-01-09 | 中场 | |||
| 2006-01-09 | 中场 | |||
| 2006-01-09 | 中场 | |||
| 2006-01-09 | 中场 | |||
| 2006-01-09 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 4 | 后卫 | |||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 第6轮 | 2024-12-11 21:00 | Arsenal U19 | 2-0 | Monaco U19 | 2-0 |
| 欧青联 | 第5轮 | 2024-11-26 21:00 | Sporting CP U19 | 3-0 | Arsenal U19 | 2-0 |
| 欧青联 | 第4轮 | 2024-11-06 21:30 | 国际米兰U19 | 4-1 | Arsenal U19 | 2-0 |
| 欧青联 | 第3轮 | 2024-10-22 20:00 | Arsenal U19 | 0-1 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-1 |
| 欧青联 | 第2轮 | 2024-10-01 22:00 | Arsenal U19 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼U19 | 1-0 |
| 欧青联 | 第1轮 | 2024-09-19 20:30 | 亚特兰大U19 | 4-1 | Arsenal U19 | 3-0 |
| 欧青联 | 第6轮 | 2023-12-12 21:00 | PSV U19 | 1-3 | Arsenal U19 | 1-1 |
| 欧青联 | 第5轮 | 2023-11-29 21:00 | Arsenal U19 | 0-2 | Lens U19 | 0-0 |
| 欧青联 | 第4轮 | 2023-11-08 21:00 | Arsenal U19 | 1-1 | 塞维利亚U19 | 0-1 |
| 欧青联 | 第3轮 | 2023-10-24 20:00 | 塞维利亚U19 | 2-1 | Arsenal U19 | 2-0 |
| 欧青联 | 第2轮 | 2023-10-03 20:00 | Lens U19 | 1-0 | Arsenal U19 | 1-0 |
| 欧青联 | 第1轮 | 2023-09-20 20:00 | Arsenal U19 | 1-2 | PSV U19 | 1-1 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amario Cozier-Duberry | 4 | 2 |
| 2 | Reuell Walters | 5 | 1 |
| 3 | Charles Sagoe Junior | 4 | 1 |
| 4 | Osman Kamara | 5 | 1 |
| 5 | Bradley Ibrahim | 4 | 0 |