![]() | Chaponnay-MarennesChaponnay-Marennes |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 后卫 | ||||
| 前锋 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2001-10-07 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1998-01-05 | 后卫 | |||
| 1998-03-07 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1996-03-22 | 194 cm | 80 kg | 守门员 | |
| 后卫 | ||||
| 1991-09-25 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Alexandre Da Silva | 守门员 | Neuville |
| 2023-07-01 | Abdoulaye Yate | 前锋 | Limonest |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | - | 2023-12-10 21:00 | Chaponnay-Marennes | 0-3 | 奥维涅 | 0-3 |
| 法国杯 | - | 2023-11-18 21:00 | Chaponnay-Marennes | 0-0 | 赫雅斯 | 0-0 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|