![]() | Shabab Baalbeck SCShabab Baalbeck SC |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩超 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1997-01-01 | 中场 | |||
| 1990-01-01 | 188 cm | 79 kg | 中场 | |
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1997-12-16 | 后卫 | |||
| 1997-12-16 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2003-09-21 | 中场 | |||
| 2003-09-21 | 中场 | |||
| 2003-09-21 | 中场 | |||
| 2003-09-21 | 中场 | |||
| 2003-09-21 | 中场 | |||
| 2003-09-21 | 中场 | |||
| 1994-06-06 | 后卫 | |||
| 21 | 1994-06-06 | 后卫 | ||
| 1994-06-06 | 后卫 | |||
| 1994-06-06 | 后卫 | |||
| 1994-06-06 | 后卫 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 18 | 1984-11-01 | 中场 | ||
| 1984-11-01 | 中场 | |||
| 1984-11-01 | 中场 | |||
| 1984-11-01 | 中场 | |||
| 1984-11-01 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 22 | 1994-08-24 | 守门员 | ||
| 22 | 1994-08-24 | 守门员 | ||
| 1994-08-24 | 守门员 | |||
| 1994-08-24 | 守门员 | |||
| 1994-08-24 | 守门员 | |||
| 1994-08-24 | 守门员 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | Gnama Akati | 中场 | ASKO de Kara |
| 2019-04-16 | Aldayr Hernández Basanta | 后卫 | TPS土尔库 |
| 2019-01-29 | Maickol Martins Aristegui | 前锋 | 普里兹伦 |
| 2016-07-01 | Seidu Bancey | 前锋 | 科图科 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩超 | 第2轮 | 2025-01-25 20:15 | Shabab Baalbeck SC | 1-0 | 阿尔斯巴 | 1-0 |
| 黎巴嫩超 | 第1轮 | 2024-09-22 21:00 | 安萨尔 | 4-0 | Shabab Baalbeck SC | 0-0 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|