![]() | OntiñenaOntiñena |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 | ||||
| 1996-07-02 | 164 cm | 61 kg | 中场 | |
| 1996-09-08 | 180 cm | 70 kg | 前锋 | |
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1996-01-01 | 166 cm | 64 kg | 后卫 | |
| 1996-11-01 | 169 cm | 74 kg | 后卫 | |
| 中场 | ||||
| 1998-04-30 | 前锋 | |||
| 1994-06-23 | 180 cm | 77 kg | 中场 | |
| 1997-07-12 | 179 cm | 68 kg | 后卫 | |
| 1992-09-22 | 194 cm | 86 kg | 中场 | |
| 2004-06-25 | 179 cm | 81 kg | 前锋 | |
| 前锋 | ||||
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Marc Puigvert | 守门员 | Fraga |
| 2024-07-01 | Marc Puigvert | 守门员 | Fraga |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|