英女超 赛事分析
2025-10-12 23:45:00 完场
利物浦女足
英女超排名11
曼彻斯特城女足
英女超排名3
队名 | 利物浦女足 | 曼彻斯特城女足 |
---|---|---|
红牌数 | 0 | 0 |
黄牌数 | 0 | 1 |
射击数 | 2 | 13 |
射入数 | 2 | 8 |
犯规数 | 3 | 9 |
进攻数 | 63 | 135 |
角球数 | 1 | 4 |
任意球 | 0 | 0 |
56.4% | 控球率 | 53.2% |
---|---|---|
92.0次 | 进攻次数 | 87.0次 |
8.4次/球 | 进攻效率 | 8.1次/球 |
---|---|---|
3.6次 | 射门次数 | 7.6次 |
暂无数据