比U21 赛事分析
2025-10-04 02:30:00 下半场
科特赖克U21
比U21排名3
韦斯达路U21
比U21排名4
队名 | 科特赖克U21 | 韦斯达路U21 |
---|---|---|
红牌数 | 0 | 0 |
黄牌数 | 0 | 0 |
射击数 | 7 | 7 |
射入数 | 0 | 0 |
犯规数 | 0 | 0 |
进攻数 | 77 | 77 |
角球数 | 0 | 0 |
任意球 | 0 | 0 |
52.8% | 控球率 | 46.0% |
---|---|---|
94.0次 | 进攻次数 | 71.0次 |
1.4次/球 | 进攻效率 | 2.2次/球 |
---|---|---|
7.3次 | 射门次数 | 2.9次 |
暂无数据