以甲 赛事分析
2025-10-13 00:00:00 完场
奇亚亚蒙SC
以甲排名1
拉马甘夏普尔
以甲排名6
队名 | 奇亚亚蒙SC | 拉马甘夏普尔 |
---|---|---|
红牌数 | 0 | 0 |
黄牌数 | 0 | 0 |
射击数 | 7 | 7 |
射入数 | 0 | 0 |
犯规数 | 0 | 0 |
进攻数 | 56 | 56 |
角球数 | 0 | 0 |
任意球 | 0 | 0 |
47.2% | 控球率 | 46.2% |
---|---|---|
80.4次 | 进攻次数 | 69.2次 |
2.3次/球 | 进攻效率 | 4.5次/球 |
---|---|---|
7.1次 | 射门次数 | 6.5次 |
暂无数据