南非甲 赛事分析
2025-10-18 21:30:00 完场
米德兰流浪者FC
南非甲排名14
开普敦城
南非甲排名16
队名 | 米德兰流浪者FC | 开普敦城 |
---|---|---|
红牌数 | 0 | 0 |
黄牌数 | 0 | 0 |
射击数 | 2 | 2 |
射入数 | 0 | 0 |
犯规数 | 0 | 0 |
进攻数 | 68 | 68 |
角球数 | 0 | 0 |
任意球 | 0 | 0 |
55.0% | 控球率 | 50.3% |
---|---|---|
59.0次 | 进攻次数 | 83.0次 |
9.3次/球 | 进攻效率 | 21.1次/球 |
---|---|---|
3.1次 | 射门次数 | 11.8次 |
暂无数据