以女甲 赛事分析
2025-10-10 00:50:00 完场
耶路撒冷夏普尔女足
以女甲排名2
侯隆马卡比女足
以女甲排名6
队名 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 侯隆马卡比女足 |
---|---|---|
红牌数 | 0 | 0 |
黄牌数 | 0 | 0 |
射击数 | 4 | 4 |
射入数 | 0 | 0 |
犯规数 | 0 | 0 |
进攻数 | 94 | 94 |
角球数 | 0 | 0 |
任意球 | 0 | 0 |
47.7% | 控球率 | 53.3% |
---|---|---|
92.0次 | 进攻次数 | 76.7次 |
2.6次/球 | 进攻效率 | 10.0次/球 |
---|---|---|
5.5次 | 射门次数 | 3.3次 |
暂无数据